30 wrzesień |
Polska Biega | więcej |
Festyn z okazji rocznicy 10-lecia Osiedlowego Klubu Sportowego Vielgovia Szczecin | więcej |
Freestyle'owy Turniej Piłki Siatkowej | więcej |
IV Międzynarodowy Turniej Kibiców - Bemowo 2007 | więcej |
koszykówka II liga mężczyzn gr. B |
Doral Nysa Kłodzko - Spójnia Stargard | 62 - 56 | więcej |
koszykówka Kadeci |
Herkules Białogard - Spójnia II Stargard | 97 - 73 | więcej |
Kotwica 50 Kołobrzeg - Żak Koszalin | 60 - 109 | więcej |
Kotwica Zimar Kołobrzeg - AZS Koszalin | 34 - 69 | więcej |
Chemik Gorzów - Spójnia I Stargard | 41 - 110 | więcej |
piła nożna Liga Wojewódzka Juniorów Młodszych |
Żaki 94 Kołobrzeg - Chemik Police | 4 - 3 | więcej |
Błękitni Stargard - Orzeł Wałcz | 5 - 1 | więcej |
Stal Szczecin - Arkonia Szczecin | 11 - 0 | więcej |
Pogoń Barlinek - Kotwica Kołobrzeg | 0 - 3 | więcej |
piła nożna Liga Wojewódzka Juniorów Starszych |
Żaki 94 Kołobrzeg - Chemik Police | 1 - 4 | więcej |
Błękitni Stargard - Orzeł Wałcz | 2 - 1 | więcej |
Pogoń Barlinek - Kotwica Kołobrzeg | 0 - 2 | więcej |
Stal Szczecin - Arkonia Szczecin | 0 - 0 | więcej |
piła nożna V liga koszalińska |
Płomień Myślino - Głaz Tychowo | 2 - 3 | więcej |
Sokół Karlino - Wiekowianka Wiekowo | 0 - 1 | więcej |
Żaki 94 Kołobrzeg - Darłovia Darłowo | 5 - 2 | więcej |
piła nożna Okręgówka gr. 1 |
Dąbrovia Stara Dąbrowa - Mewa Resko | 2 - 1 | więcej |
Korona Stuchowo - Promień Mosty | 1 - 1 | więcej |
Fagus Kołbacz - Radowia Radowo Małe | 4 - 4 | więcej |
piła nożna Okręgówka gr. 2 |
Łabędź-GryfHurt Widuchowa - Sęp Brzesko | 3 - 1 | więcej |
Jedność Przewłoki - Klon Krzęcin | 1 - 5 | więcej |
Pomorzanin Cychry - Sokół Różańsko | 1 - 1 | więcej |
Odra II Chojna - Woda Rzecko | 3 - 0 | więcej |
piła nożna V liga |
Mieszko Mieszkowice - Hutnik Szczecin | 0 - 0 | więcej |
Chemik II Police - Vineta Wolin | 2 - 3 | więcej |
piła nożna IV liga |
Gryf Kamień Pomorski - Darzbór Szczecinek | 0 - 1 | więcej |
piła nożna A klasa gr. 1 |
Bałtyk Gostyń - Pomorzanin Przybiernów | 6 - 5 | więcej |
Orzeł Prusinowo - Błękitni Trzygłów | 1 - 1 | więcej |
Sowianka Sowno - Orzeł Łożnica | 3 - 1 | więcej |
piła nożna A klasa gr. 2 |
Gwiazda Żalęcino - Orkan Dalewo | 2 - 0 | więcej |
Vitkowia Witkowo - Błyskawica Kluki | 2 - 1 | więcej |
WODR Barzkowice - Rolpol Chlebowo | 3 - 0 | więcej |
Czarni Marianowo - Orzeł Pęzino | 3 - 1 | więcej |
Dąb Dębice - Bryza Reńsko | 4 - 0 | więcej |
piła nożna A klasa gr. 3 |
Pogoń II Szczecin - Rybak Trzebież | 8 - 1 | więcej |
Czarni Lubanowo - Leśnik Kliniska | 2 - 4 | więcej |
Ogniwo Babinek - Gryf Nowielin | 5 - 1 | więcej |
Wicher Reptowo - Grot Gardno | 5 - 3 | więcej |
Iskra Banie - Unia Swochowo | 3 - 0 | więcej |
piła nożna A klasa gr. 4 |
Tywa Swobnica - Chrobry Boleszkowice | 1 - 6 | więcej |
Witniczanka Witnica - Zryw Góralice | 5 - 3 | więcej |
GKS Golenice - Santos Sarbinowo | 1 - 1 | więcej |
Piast Karsko - Piast Piaseczno | 0 - 10 | więcej |
Morzycko Moryń - Olimpia Troszyn | 2 - 0 | więcej |
Zieloni Zielin - Chrobry Lisie Pole | 4 - 0 | więcej |
Orkan Rów - Sekwoja Brwice | 3 - 0 | więcej |
piła nożna A klasa gr. 5 |
Świt Barnimie - Pomorzanin Zamęcin | 3 - 2 | więcej |
Orkan Suchań - Pomorzanka Jarosławsko | 7 - 1 | więcej |
Orzeł Bierzwnik - Korona Raduń | 6 - 3 | więcej |
Grunwald Sława Sławęcin - Mercury Nowogródek Pomorski | 2 - 2 | więcej |
SKL Jagów 2000 - Trojan Strąpie | 1 - 4 | więcej |
Drawa Drawno - Wicher Przelewice | 3 - 2 | więcej |
Polonia Giżyn - Iskra Pomień | 3 - 1 | więcej |
piła nożna B klasa gr. 1 |
Zorza Tychowo - Orzeł Grzędzice | 2 - 3 | więcej |
Derby Ulikowo - Orzeł Małkocin | 2 - 4 | więcej |
Podlesie Sowno - Zenit Koszewo | 2 - 2 | więcej |
Piast Kolin - Zryw Kołbaskowo | 2 - 1 | więcej |
Sparta Skalin - Ogniwo Dzwonowo | 6 - 2 | więcej |
Orkan II Suchań - Zorza II Dobrzany | 1 - 1 | więcej |
piła nożna B klasa gr. 2 |
Sokół Przyjezierze - KLUKS Krzywin | 5 - 2 | więcej |
Orzeł Żelechowo - Hetman Grzybno | 9 - 0 | więcej |
Rosnowianka Rosnowo - Błękitni Białęgi | 1 - 2 | więcej |
piła nożna B klasa gr. 3 |
Gryf Objezierze - Błękitni Sarnik | 3 - 1 | więcej |
Znicz Sulibórz - Remor II Recz | 2 - 1 | więcej |
Grom Płonno - Iskra Lutówko | 1 - 8 | więcej |
piła nożna B klasa gr. 4 |
Zryw Kretlewo - Bałtyk Międzywodzie | 3 - 2 | więcej |
piła nożna Super KALF |
Wyspiarze - Repro Service Pol | 3 - 9 | więcej |
Fc Blanty - Net-Line Futsal Team | 4 - 7 | więcej |
Ekol Dziwnówek - Jantar Dziwnówek | 4 - 6 | więcej |
Bryza Jatki - DarKing | 4 - 4 | więcej |
piła nożna II liga KALF |
Soccer - Żubry | 3 - 8 | więcej |
Realiści - Tuki-Mex | 3 - 6 | więcej |
Anter - Oldboye | 4 - 4 | więcej |
Bosman - Alcatraz | 5 - 5 | więcej |
piła nożna III liga KALF |
Los Pyklos Dziwnów - FC West Coast | 5 - 4 | więcej |
MKS Opoka - Straż Graniczna Rewal | 14 - 3 | więcej |
Net-Line II - Straż Pożarna Kamień | 2 - 8 | więcej |
piłka ręczna Ekstraklasa kobiet |
Politechnika Koszalińska - Start Elbląg | 34 - 27 | więcej |
MKS Słupia Słupsk - Zgoda Ruda Śląska | 11 - 34 | więcej |
siatkówka I liga kobiet |
SMS Sosnowiec - Piast Szczecin | 0 - 3 | więcej |