22 sierpień |
PP: MKS Sokół Karlino – Sława Sławno 3:3 karne 4:5 | więcej |
PP: Pogoń II Szczecin - Stal Szczecin 2:0 | więcej |
XII Międzynarodowy Festiwal Szachowy "Konik Morski Rewala 2007" | więcej |
PP: Arkadia Malechowo – Astra Ustronie Morskie 3:0 | więcej |
PP: Calisia Kalisz Pomorski – Darzbór Szczecinek 1:6 | więcej |
PP: Iskra Białogard – Victoria Sianów 0:7 | więcej |
PP: Czarni Lubanowo - Odra Chojna 0:7 | więcej |
PP: LZS Kołbaskowo - GKS Mierzyn 3:0 | więcej |
PP: Dąb Dębice - Piast Chociwel 2:5 | więcej |
PP: Iskra Banie - Orzeł Trzcińsko-Zdrój 2:0 | więcej |
PP: Iskra Golczewo - Polonia Płoty 0:5 | więcej |
PP: Rybak Trzebież - Hutnik Szczecin 0:4 | więcej |
PP: Flota II Świnoujście - Vineta Wolin 5:3 | więcej |
PP: Błękitni Trzygłów - Sparta Gryfice 2:6 | więcej |
PP: Bizon Cerkwica - Pomorzanin Nowogard 2:3 | więcej |
PP: Santos Sarbinowo - Mieszko Mieszkowice 1:2 | więcej |
PP: Piast Karsko - Stal Lipiany 1:9 | więcej |
PP: Grot Gardno - KP Police II 2:1 | więcej |
PP: Unia Stargard Szczeciński - Arkonia Szczecin 0:4 | więcej |
PP: Pomorzanin Krąpiel - Świt Szczecin Skolwin 0:5 | więcej |
PP: OKS Goleniów – Leśnik Kliniska 0:3 | więcej |
PP: Orzeł Łożnica - Sarmata Dobra 1:4 | więcej |
PP: Pionier Żarnowo - Promień Mosty 2:4 | więcej |
PP: Sowianka Sowno - Mewa Resko 2:3 | więcej |
PP: Zenit Koszewo - Vielgovia Szczecin Wielgowo 1:1 karne 6:5 | więcej |
PP: Orzeł Pęzino - Iskierka Śmierdnica 1:7 | więcej |
PP: Rega-Merida II/Orzeł Trzebiatów - Wicher Brojce 2:4 | więcej |
PP: Zorza Tychowo - Dąbrovia Stara Dąbrowa 3:2 | więcej |
PP: Fala Międzyzdroje - Korona Stuchowo 3:4 | więcej |
PP: Gardominka Mechowo - Jantar Dziwnów 2:4 | więcej |
PP: Orzeł Małkocin - Zorza Dobrzany 1:3 | więcej |
PP: Zorza II Dobrzany - Radovia Radowo Małe 1:6 | więcej |
PP: Strzelcy Pucice - Fagus Kołbacz 2:1 | więcej |
PP: Jeziorak Szczecin Załom - GOK Ehrle Polska Dobra Szczecińska 0:4 | więcej |
PP: Bałtyk Gostyń - Sparta Węgorzyno 1:9 | więcej |
PP: Pomorzanin Przybiernów - Światowid Łobez 1:6 | więcej |
PP: Alapaw-Sława Sławęcin - Remor Recz 3:4 | więcej |
PP: KLUKS Krzywin - Odrzanka Radziszewo 3:8 | więcej |
PP: Błękitni Białęgi - Sparta Godków 3:4 | więcej |
PP: Zieloni Zielin - Pomorzanin Cychry | więcej |
PP: Orzeł Bierzwnik - Kłos Pełczyce 2:1 | więcej |
PP: Trojan Strąpie - Pogoń II Barlinek 5:3 | więcej |
PP: GKS Golenice - Sokół Różańsko 0:3 | więcej |
PP: Pomorzanka Jarosławsko - Sokół Granowo 1:4 | więcej |
PP: Wicher-Sokół II Przelewice - Sęp Brzesko 6:0 W | więcej |
PP: Derby Ulikowo - Jedność-Impex Przewłoki 2:4 | więcej |
PP: Korona Raduń - Woda Rzecko 1:1 karne 5:4 | więcej |
PP: Piast Piaseczno - Osadnik Myślibórz 3:5 | więcej |
PP: Chrobry-Dąb II Boleszkowice - Myśla Dargomyśl 2:1 | więcej |
PP: Ina Nadarzyn - Klon Krzęcin 4:2 | więcej |
PP: Piast Kolin - Unia Dolice 0:4 | więcej |
PP: Hetman Grzybno - Czcibor Cedynia 0:3 W | więcej |
PP: Znicz Wysoka Kamieńska – Orzeł Prusinowo 3:2 | więcej |
PP: Dąbrovia II Chlebowo – Masovia Maszewo 2:8 | więcej |
PP: WODR Barzkowice – Ina Ińsko 2:3 | więcej |
PP: Witkovia Witkowo – Gwiazda Żalęcino 5:0 | więcej |
PP: Piast II Chociwel – Czarni Marianowo 4:3 | więcej |
PP: Czarni Czarnówko – Łabędź Widuchowa 3:3 (k.3:2) | więcej |
PP: Chrobry Lisie Pole – Unia Swochowo 1:4 | więcej |
PP: Orkan Rów – Sekwoja Brwice 1:7 | więcej |
PP: Błyskawica Kluki – Bryza Reńsko 3:2 | więcej |
PP: Pomorzanin Zamęcin – Orkan Suchań | więcej |
PP: Merkury Nowogródek Pomorski – Iskra Pomień 3:0 W | więcej |
PP: Bałtyk Międzywodzie – Zryw Kretlewo 6:3 | więcej |
piła nożna Liga Wojewódzka Juniorów Młodszych |
Kotwica Kołobrzeg - Flota Świnoujście | 0 - 0 | więcej |
Darzbór Szczecinek - Chemik Police | 0 - 1 | więcej |
Pogoń Szczecin - Energetyk Gryfino | 10 - 0 | więcej |
Stal Szczecin - SALOS Szczecin | 3 - 5 | więcej |
Orzeł Wałcz - Piast Choszczno | 2 - 2 | więcej |
Pogoń Barlinek - Żaki 94 Kołobrzeg | 3 - 5 | więcej |
Błękitni Stargard - Wielim Szczecinek | 2 - 0 | więcej |
piła nożna Liga Wojewódzka Juniorów Starszych |
Stal Szczecin - SALOS Szczecin | 2 - 1 | więcej |
Kotwica Kołobrzeg - Flota Świnoujście | 0 - 3 | więcej |
Orzeł Wałcz - Piast Choszczno | 2 - 0 | więcej |
Pogoń Szczecin - Energetyk Gryfino | 4 - 1 | więcej |
Pogoń Barlinek - Żaki 94 Kołobrzeg | 1 - 1 | więcej |
Błękitni Stargard - Wielim Szczecinek | 1 - 1 | więcej |
Darzbór Szczecinek - Chemik Police | 0 - 4 | więcej |